<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Egor&#039;s blog. Speak no lies. &#187; факап</title>
	<atom:link href="http://www.egorka.org/tag/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egorka.org</link>
	<description>Moving forward</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 15:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Секунды до катастрофы</title>
		<link>http://www.egorka.org/2010/09/29/seconds-from-disaster/</link>
		<comments>http://www.egorka.org/2010/09/29/seconds-from-disaster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 03:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[факап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egorka.org/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[В этой передаче мы, при помощи современного компьютерного моделирования, сможем заглянуть в самое сердце катастрофы. 27 сентября, 11:00 по восточному времени. Из-за высокой влажности и неисправности дренажа испаритель на седьмом этаже начинает протекать. Вода начинает переполнять резервуар. Секунды до катастрофы, часть вторая. Резервуар переполняется и теперь ничто не сумеет сдержать разбушевавшуюся стихию, вода начинает заливать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В этой передаче мы, при помощи современного компьютерного моделирования, сможем заглянуть в самое сердце катастрофы. 27 сентября, 11:00 по восточному времени. Из-за высокой влажности и неисправности дренажа испаритель на седьмом этаже начинает протекать. Вода начинает переполнять резервуар.</p>
<p>Секунды до катастрофы, часть вторая.</p>
<p>Резервуар переполняется и теперь ничто не сумеет сдержать разбушевавшуюся стихию, вода начинает заливать техническое помещение &#8220;А&#8221;. Рассказывает один из счастливых выживших Егор: &#8220;В тот день я прогнал тесты в девять утра, как положено, весь день смотрел видеоролики про котят на &#8220;ютубе&#8221;, трещал с девушками за жизнь в &#8220;скайпе&#8221;, планктонил, делал самолетики из бумаги и даже не подозревал что происходит что-то неладное.&#8221;</p>
<p>Секунды до катастрофы, часть третья.</p>
<p>В техническом помещении &#8220;А&#8221; вода, и неизбежное уже близко. Вода начинает протекать вниз, в техническое помещение &#8220;А&#8221; на шестом этаже и постепенно заполняет его. Тут проявился фундаментальный недостаток конструкции здания &#8211; дело в том, что некоторые стены в нём построены а) рабочими-мудаками и б) из фанеры. Из-за этого вода через щели под стеной быстро начинает поступать в серверную, кухню и конференц-зал &#8220;Б&#8221;. При стандартной проверке в 18:00 утечка определяется и поднимается тревога.</p>
<p>Секунды до катастрофы, часть четвертая.</p>
<p>Расшифровка черного ящика показала, что вода в кухне была обнаружена ещё в 16:00, но из-за невнимательности была списана на неисправный кухонный холодильник. Открыв двери серверной, персонал столкнулся со сложной дилеммой &#8211; наступить в воду и (вероятно) получить удар током или нажать кнопку АЗ и получить удар просто &#8211; потом, когда обнаружатся проблемы из-за некорректно загашенного Exchange. Было решено рискнуть. Рассказывает очевидец Егор: &#8220;Я пересрал, слов нет. Водищи было сантиметр, и там провода плавают. Большая часть оборудования на стойках, высоко, но и на полу есть кое-что: старый Windows 2000 сервер, пара простых бесперебойников и CD-плейер, который много лет играет диск Kenny G для всех, кого ставят на ожидание; повезло &#8211; всё выключили и начали убирать воду.&#8221;</p>
<p>Ликвидировали аварию бумажными полотенцами, полотенцами обычными, найденными в кабинете у одного &#8220;спортсмена&#8221; и экспроприированными по закону военного времени, а потом, после прибытия подкрепления, &#8211; специальными пылесосами и вентиляторами. Ничего из оборудования по счастливой случайности не пострадало.</p>
<p>Мораль: даже самую незначительную хрень приподымайте от пола на палеты во избежание. Наводнение вещь коварная и сенсатрониксами не ловится.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egorka.org/2010/09/29/seconds-from-disaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Птичку жалко</title>
		<link>http://www.egorka.org/2010/01/08/twitter/</link>
		<comments>http://www.egorka.org/2010/01/08/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[факап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egorka.org/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Уже полчаса лицезрею. Чего они там, все кинулись рассказывать про планы на пятничный вечер что ли&#8230; :-/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уже полчаса лицезрею. Чего они там, все кинулись рассказывать про планы на пятничный вечер что ли&#8230; :-/</p>
<p><a href="http://www.egorka.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/twitter_overcapacity.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-740" title="twitter_overcapacity" src="http://www.egorka.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/twitter_overcapacity-593x450.jpg" alt="" width="593" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egorka.org/2010/01/08/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Быдлокодинг</title>
		<link>http://www.egorka.org/2010/01/07/dumbass/</link>
		<comments>http://www.egorka.org/2010/01/07/dumbass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Новый Год]]></category>
		<category><![CDATA[факап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egorka.org/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Наступил Новый Год, большой, чистый и светлый праздник. Моя суперсистема традиционно (третий год подряд) заглючила. В позапрошлый раз я уже не вспомню почему, в прошлый &#8211; потому, что произошёл когнитивный диссонанс от того, что номер недели по ISO-8601 принадлежал одному году, а фактическая дата &#8211; году другому, в этот раз потому, что в одном модуле [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наступил Новый Год, большой, чистый и светлый праздник. Моя суперсистема традиционно (третий год подряд) заглючила. В позапрошлый раз я уже не вспомню почему, в прошлый &#8211; потому, что произошёл когнитивный диссонанс от того, что номер недели по ISO-8601 принадлежал одному году, а фактическая дата &#8211; году другому, в этот раз потому, что в одном модуле количество исошных недель было забито как 52 константой (в 2009-м их было 53). Привык и отношусь к этому философски, а уж прочитав про <a href="http://lenta.ru/news/2010/01/05/cards/">20 миллионов нацистских кредиток</a> &#8211; и подавно. В следующий-то год точно ничего не случится. :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egorka.org/2010/01/07/dumbass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry лежит</title>
		<link>http://www.egorka.org/2009/12/22/blackberry-%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82/</link>
		<comments>http://www.egorka.org/2009/12/22/blackberry-%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 04:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[факап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egorka.org/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Blackberry опять подохли. Это, честно говоря, новый рекорд, потому что происходит второй или третий раз за месяц. Не сказать, что я как-то особо расстроен, скорее, наоборот, рад, но звонки несколько донимают &#8211; планктон всеми фибрами прикипел к ним, спать не могут, страдают от мигрени и неврозов. Что самое мерзкое, нет нормального способа проверки &#8211; статус [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blackberry опять подохли. Это, честно говоря, новый рекорд, потому что происходит второй или третий раз за месяц. Не сказать, что я как-то особо расстроен, скорее, наоборот, рад, но звонки несколько донимают &#8211; планктон всеми фибрами прикипел к ним, спать не могут, страдают от мигрени и неврозов.</p>
<p>Что самое мерзкое, нет нормального способа проверки &#8211; статус своих систем Research In Motion разглашает только особо приближенным &#8211; с крутыми сервис-контрактами. Скажем, выяснить, сдох ли твой сервер Exchange всегда можно <a href="https://www.testexchangeconnectivity.com/">здесь</a>; живость вебсайта можно проверить <a href="http://downforeveryoneorjustme.com/">тут</a>, а с Blackberry есть только один способ &#8211; задать <a href="http://www.google.com/search?hl=en&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&amp;tbo=p&amp;tbs=mbl%3A1&amp;q=RIM&amp;btnG=Search&amp;aq=f&amp;aql=&amp;aqi=g1g-z1g8&amp;oq=">поиск &#8220;RIM&#8221; или &#8220;Blackberry&#8221; по Твиттеру</a>. Результаты поиска обновляются почти в реальном времени, поэтому, если последние записи будут в духе &#8220;Канадцы казлы!!!!111&#8243; или &#8220;RIM мудаки, ненавижу&#8221;, то значит ты не один такой &#8211; можно перестать долбить MDS и перезапускать BES, отключаться и идти пить портер.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egorka.org/2009/12/22/blackberry-%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

